คณะกรรมการบริษัทฯ
![]() |
||
พลเอก ธนดล เผ่าจินดา | ||
ประธานคณะกรรมการบริษัทฯ ประธานคณะกรรมการบริหาร |
||
อายุ | 71 ปี | |
การศึกษา | วิทยาศาสตรบัณฑิต (ทบ.) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | |
ประวัติการฝึกอบรม/IOD | วิทยาลัยการทัพบก ชุดที่ 45, หลักสูตรหลักประจำ ชุดที่ 63 โรงเรียนเสนาธิการทหารบก, DAP 119/2015 | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
24 ธ.ค.2557 - 28 พ.ค.2561 | ที่ปรึกษาคณะกรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2554 | ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพบก | |
2552 - 2554 | ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการรักษาดินแดน | |
2526 | ผู้บังคับกองร้อย กรมนักเรียนนายร้อยรักษาพระองค์ โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | |
![]() |
||
นายสายสุรีย์ บุนนาค | ||
ประธานคณะกรรมการตรวจสอบ กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการอิสระ |
||
อายุ | 72 ปี | |
การศึกษา | Diploma of Interior Design New England School of Arts & Design | |
ประวัติการฝึกอบรม/IOD | DAP 118/2015 | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
2557 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย | |
2553 - ปัจจุบัน | ที่ปรึกษาสถานีโทรทัศน์กองทัพบกช่อง 5 | |
![]() |
||
นางสาวอัจฉรา วัฒนสุข | ||
ประธานคณะกรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
||
อายุ | 74 ปี | |
การศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี) | |
ประวัติการฝึกอบรม/IOD | DAP 118/2015 | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
2515-2551 | หัวหน้าส่วนบริการลูกค้า ธนาคารกรุงไทย สาขาถนนศรีอยุธยา | |
![]() |
||
นางจันทิมา ปัทมะสุนทร | ||
ประธานคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการ |
||
อายุ | 70 ปี | |
การศึกษา | มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร (สาขาบัญชี) | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
2514 - 2545 | ธนาคารกรุงเทพ สำนักงานใหญ่ ฝ่ายการค้า ปฏิบัติงานด้านลูกค้าสินเชื่อส่งออกต่างประเทศ ฝ่ายสินเชื่อนครหลวง ปฏิบัติงานด้านดูแลสินเชื่อ และงานติดตามหนี้ ของสาขาในสังกัดนครหลวง ภาคนครหลวง ปฏิบัติงานด้านเลขานุการผู้บริหาร และดูงานด้านบุคลากร ของสาขาในสังกัดนครหลวง สายลูกค้าสินเชื่อธุรกิจนครหลวง ปฏิบัติงานด้านการดูแลสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของธนาคาร |
|
![]() |
||
พลตำรวจตรี ปราโมช ปทุมวงศ์ | ||
ประธานคณะกรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการบริหารความเสี่ยง กรรมการอิสระ |
||
อายุ | 71 ปี | |
การศึกษา | 1. รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีการศึกษา) มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ |
|
ประสบการณ์ทำงาน | ||
ธ.ค.2552 – ก.ย.2553 | รองผู้บัญชาการปราบปรามยาเสพติด | |
ต.ค.2551 - ธ.ค.2552 | รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค 2 | |
มิ.ย.2551 - ต.ค.2551 | ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 9 | |
ต.ค.2550 - มิ.ย.2551 | ผู้บังคับการตำรวจภูธร จ.ฉะเชิงเทรา | |
ต.ค.2549 - ต.ค.2550 | ผู้บังคับการตำรวจจราจร | |
ต.ค.2547 - ต.ค.2549 | ผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 | |
ม.ค.2543 - ต.ค.2547 | รองผู้บังคับการตำรวจนครบาล 1 | |
มี.ค.2540 - ม.ค.2543 | ผู้กำกับการ สน.บางซื่อ, สน.ห้วยขวาง, สน.มักกะสัน | |
ต.ค.2539 - มี.ค.2540 | ผู้กำกับการ สภ.ขาณุวรลักษบุรี จ.กำแพงเพชร | |
ต.ค.2535 - ต.ค.2539 | รองผู้กำกับการตำรวจนครบาล 6, รองผู้กำกับการหัวหน้า สน.บางชัน | |
ม.ค.2534 - ต.ค.2535 | สารวัตรใหญ่ สน.บางกอกใหญ่, สน.หัวหมาก | |
เม.ย.2517 - ม.ค.2534 | รองสารวัตรสืบสวนสอบสวน, รองสารวัตรป้องกันปราบปราม, รองสารวัตรจราจร,ผู้ช่วยนายเวร ผบช.น. สารวัตรสืบสวนสอบสวน, สารวัตรหัวหน้างานสืบสวนสอบสวน | |
![]() |
||
พลตำรวจโท วีระยุทธ สิทธิมาลิก | ||
กรรมการตรวจสอบ กรรมการอิสระ |
||
อายุ | 71 ปี | |
การศึกษา | 1. ปริญญาตรี รัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต โรงเรียนนายร้อยตำรวจ 2. ปริญญาโท บริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ |
|
ประสบการณ์ทำงาน | ||
ผู้บัญชาการตำรวจภูธร ภาค 9 (สงขลา ตรัง พัทลุง สตูล) รองผู้บัญชาการศูนย์ปฏิบัติการ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ (ส่วนหน้า) (ปัตตานี ยะลา นราธิวาส) ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดภูเก็ต ผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดยะลา ผู้บังคับการอำนวยการตำรวจภูธรภาค 9 สารวัตรใหญ่ สถานีตำรวจภูธร เมืองหนองคาย จังหวัดหนองคาย |
||
![]() |
||
พันเอก เปรมจิรัสย์ ธนไทยภักดี | ||
กรรมการกำหนดเกณฑ์และประเมินผลฯ และพิจารณาค่าตอบแทน กรรมการธรรมาภิบาลและสรรหา กรรมการ |
||
อายุ | 48 ปี | |
การศึกษา | วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมอุตสาหการ) โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้า | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
8 ธ.ค.2557 - เม.ย. 2562 | กรรมการ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2557 | นายทหารฝ่ายเสนาธิการ ประจำผู้บังคับบัญชา กองทัพบก กองบัญชาการกองทัพบก | |
![]() |
||
รศ.ดร.ชนินทร์ ทินนโชติ | ||
กรรมการบริหาร กรรมการ |
||
อายุ | 59 ปี | |
การศึกษา | 1. วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต (การสำรวจระยะไกลและระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์) สถาบันเทคโนโลยีแห่งเอเซีย (AIT) 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (การผลิตเชิงบูรณาการข้อมูลแผนที่และข้อมูลภูมิสารสนเทศ) International Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC). The Netherlands. 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (สำรวจ) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 4. ประกาศนียบัตรขั้นสูง (การแผนที่) Internationak Institute for Aerospace Survey and Earth Science (ITC), The Netherlands. |
|
ประวัติการฝึกอบรม/IOD | BMD 5/2017 , ITG 2/2016 , AACP 18/2015 , DAP 114/2015 , DCP 201/2015 , RCL 1/2015 , PDI 13/2015 , ปธส.4 , บงส.4 , Digital CEO 1/2018, วปส.9, PADA 4 | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
ธ.ค.2562 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการนโยบายที่ดินแห่งชาติ | |
9 ธ.ค.2557 - 2563 | กรรมการ การประปานครหลวง | |
2556 - 2561 | กรรมการบริหาร (กรรมการผู้ทรงคุุณวุฒิ) สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน) | |
2550 - ปัจจุบัน | รองศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
2557 - 23 เม.ย.2561 | กรรมการบริษัท บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2557 - 2559 | หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
2543 - 2549 | ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภาควิชาวิศวกรรมสำรวจ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย | |
![]() |
||
นายเชิดชาย ปิติวัชรากุล | ||
กรรมการบริหาร กรรมการ |
||
อายุ | 58 ปี | |
การศึกษา | 1. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง 2. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยขอนแก่น |
|
ประวัติการฝึกอบรม/IOD | DCP 132/2010 | |
ประสบการณ์ทำงาน | ||
เม.ย.2565 - ปัจจุบัน | กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2562 - มี.ค.2565 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก - มอบหมายดำรงตำแหน่ง กรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
2558 - 2562 | ผู้บริหาร (ได้รับมอบหมายกำกับดูแลกิจการในเครือ) และกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
2556 - 2558 | ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2553 - 2556 | ผู้อำนวยการฝ่ายปฏิบัติการและบริการลูกค้า บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2552 - 2553 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2551 - 2552 | รักษาการกรรมการผู้จัดการ บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
2550 - 2552 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายโครงการพิเศษ บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
2544 – 2550 | ผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการฉะเชิงเทรา รักษาการผู้อำนวยการ ศูนย์ปฏิบัติการระยอง บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
![]() |
||
นายสมบัติ อยู่สามารถ | ||
กรรมการ | ||
อายุ | 51 ปี | |
การศึกษา | 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2. บัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 3. ผู้สอบบัญชีรับอนุญาต (CPA) |
|
ประวัติการฝึกอบรม/IOD |
- หลักสูตรผู้นำด้านการบริหารจัดการน้ำ รุ่นที่ 7/2560 สถาบันเพื่อความยั่งยืน สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย |
|
ประสบการณ์ทำงาน | ||
มีนาคม 2562 - ปัจจุบัน | บมจ.จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
ต.ค. 2560 - ก.พ. 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายการเงินและบัญชี และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
ส.ค 2560 - ต.ค 2560 | ผู้อำนวยการฝ่ายการเงิน และรองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ. ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
2558 - 2560 | รองกรรมการผู้จัดการสายบริหาร บมจ.ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ | |
2554 - 2558 | ผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี | |
2552 - 2554 | ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี, ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Secondment -UU) | |
2552 - 2552 | รักษาการผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายการเงินและบัญชี | |
2550 - 2552 | ผู้จัดการแผนกบัญชี ฝ่ายการเงินและบัญชี | |
2548 - 2550 | ผู้จัดการฝ่ายบริหารและการเงิน (Secondment - GWS) | |
2546 - 2548 | ผู้จัดการแผนกงบประมาณและการเงิน | |
![]() ![]() ![]() |
||
นายบดินทร์ อุดล | ||
กรรมการ | ||
อายุ | 53 ปี | |
การศึกษา | 1. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจ ศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2. วิทยาศาสตรมหาบัณฑิตสาขาการจัดการสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยฮูสตัน สหรัฐอเมริกา 3. วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย |
|
ประสบการณ์ทำงาน | บมจ. จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก | |
เม.ย. 2564 - ปัจจุบัน | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ | |
มิ.ย. 2563 - มี.ค. 2564 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่สายปฏิบัติการ และรักษาการผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารโครงการก่อสร้าง | |
มี.ค. 2562 - พ.ค. 2562 | รองกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ | |
2560 - ก.พ. 2562 | ผู้ช่วยกรรมการผู้อำนวยการใหญ่ สายปฏิบัติการ | |